Einschichtkanten
BASISMATERIAL | ||
KANTENPAPIERE | lichtecht >6 Wollskala | |
GEWICHT | 130-300 g/m2 | |
STÄRKE | 0,2-0,4 mm | |
als gerade Kante | ||
als flexible Kante | ||
als Falzkante | ||
OBERFLÄCHEN | ||
LACK |
SH-Lack |
|
Melamin-Acrylat-Lack | ||
Pigmentlack | ||
Polyesterlack | ||
Titanoflex | ||
GLANZ | Hochglanz | |
Seidenglanz | ||
Seidenmatt | ||
FINISHOBERFLÄCHE | resistent | |
überlackierbar | ||
chemische Pore | ||
mechanische Pore | ||
3D-Struktur | ||
RÜCKSEITENBESCHICHTUNG | Trockenleimfuge | |
Haftvermittler | ||
Hotmelt |